最新:900336期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
900336 | 12-06 05:40:00 | 6+3+2=11 |
900335 | 12-06 05:35:00 | 2+7+9=18 |
900334 | 12-06 05:30:00 | 8+7+4=19 |
900333 | 12-06 05:25:00 | 2+4+7=13 |
900332 | 12-06 05:20:00 | 2+9+3=14 |
900331 | 12-06 05:15:00 | 7+9+5=21 |
900330 | 12-06 05:10:00 | 9+4+4=17 |
900329 | 12-06 05:05:00 | 2+9+1=12 |
900328 | 12-06 05:00:00 | 5+4+2=11 |
900327 | 12-06 04:55:00 | 4+5+8=17 |
900326 | 12-06 04:50:00 | 8+4+7=19 |
900325 | 12-06 04:45:00 | 5+9+6=20 |
900324 | 12-06 04:40:00 | 3+7+2=12 |
900323 | 12-06 04:35:00 | 3+7+3=13 |
900322 | 12-06 04:30:00 | 6+6+8=20 |
900321 | 12-06 04:25:00 | 4+3+5=12 |
900320 | 12-06 04:20:00 | 0+1+6=07 |
900319 | 12-06 04:15:00 | 3+9+2=14 |
900318 | 12-06 04:10:00 | 6+6+1=13 |
900317 | 12-06 04:05:00 | 3+3+7=13 |
900316 | 12-06 04:00:00 | 2+5+7=14 |
900315 | 12-06 03:55:00 | 6+1+5=12 |
900314 | 12-06 03:50:00 | 6+1+4=11 |
900313 | 12-06 03:45:00 | 8+7+4=19 |
900312 | 12-06 03:40:00 | 8+9+3=20 |
900311 | 12-06 03:35:00 | 3+1+6=10 |
900310 | 12-06 03:30:00 | 1+0+1=02 |
900309 | 12-06 03:25:00 | 8+3+3=14 |
900308 | 12-06 03:20:00 | 1+7+5=13 |
900307 | 12-06 03:15:00 | 1+1+9=11 |
900306 | 12-06 03:10:00 | 7+0+0=07 |
900305 | 12-06 03:05:00 | 1+4+2=07 |
900304 | 12-06 03:00:00 | 3+3+6=12 |
900303 | 12-06 02:55:00 | 2+6+1=09 |
900302 | 12-06 02:50:00 | 4+3+5=12 |
900301 | 12-06 02:45:00 | 9+8+6=23 |
900300 | 12-06 02:40:00 | 4+3+8=15 |
900299 | 12-06 02:35:00 | 4+9+2=15 |
900298 | 12-06 02:30:00 | 9+8+3=20 |
900297 | 12-06 02:25:00 | 1+7+6=14 |
900296 | 12-06 02:20:00 | 4+4+4=12 |
900295 | 12-06 02:15:00 | 1+5+8=14 |
900294 | 12-06 02:10:00 | 2+6+7=15 |
900293 | 12-06 02:05:00 | 2+2+3=07 |
900292 | 12-06 02:00:00 | 0+0+0=00 |
900291 | 12-06 01:55:00 | 4+9+7=20 |
900290 | 12-06 01:50:00 | 7+2+8=17 |
900289 | 12-06 01:45:00 | 6+9+8=23 |
900288 | 12-06 01:40:00 | 6+7+1=14 |
900287 | 12-06 01:35:00 | 0+7+1=08 |
900286 | 12-06 01:30:00 | 0+9+6=15 |
900285 | 12-06 01:25:00 | 1+0+9=10 |
900284 | 12-06 01:20:00 | 5+4+2=11 |
900283 | 12-06 01:15:00 | 8+4+3=15 |
900282 | 12-06 01:10:00 | 9+4+0=13 |
900281 | 12-06 01:05:00 | 4+6+0=10 |
900280 | 12-06 01:00:00 | 1+3+7=11 |
900279 | 12-06 00:55:00 | 1+0+8=09 |
900278 | 12-06 00:50:00 | 3+0+0=03 |
900277 | 12-06 00:45:00 | 4+0+0=04 |
900276 | 12-06 00:40:00 | 5+6+2=13 |
900275 | 12-06 00:35:00 | 6+1+0=07 |
900274 | 12-06 00:30:00 | 6+7+0=13 |
900273 | 12-06 00:25:00 | 9+9+2=20 |
900272 | 12-06 00:20:00 | 0+3+7=10 |
900271 | 12-06 00:15:00 | 9+6+0=15 |
900270 | 12-06 00:10:00 | 1+6+3=10 |
900269 | 12-06 00:05:00 | 0+9+6=15 |
900268 | 12-06 00:00:00 | 1+1+9=11 |
900267 | 12-05 23:55:00 | 4+5+9=18 |
900266 | 12-05 23:50:00 | 5+0+5=10 |
900265 | 12-05 23:45:00 | 5+7+7=19 |
900264 | 12-05 23:40:00 | 1+6+8=15 |
900263 | 12-05 23:35:00 | 4+2+4=10 |
900262 | 12-05 23:30:00 | 3+7+9=19 |
900261 | 12-05 23:25:00 | 1+3+6=10 |
900260 | 12-05 23:20:00 | 7+2+8=17 |
900259 | 12-05 23:15:00 | 7+8+1=16 |
900258 | 12-05 23:10:00 | 7+5+0=12 |
900257 | 12-05 23:05:00 | 1+6+9=16 |
900256 | 12-05 23:00:00 | 6+0+3=09 |
900255 | 12-05 22:55:00 | 0+5+9=14 |
900254 | 12-05 22:50:00 | 6+3+0=09 |
900253 | 12-05 22:45:00 | 0+8+3=11 |
900252 | 12-05 22:40:00 | 1+8+1=10 |
900251 | 12-05 22:35:00 | 3+7+5=15 |
900250 | 12-05 22:30:00 | 1+3+7=11 |
900249 | 12-05 22:25:00 | 7+4+3=14 |
900248 | 12-05 22:20:00 | 8+5+9=22 |
900247 | 12-05 22:15:00 | 6+6+0=12 |
900246 | 12-05 22:10:00 | 4+4+0=08 |
900245 | 12-05 22:05:00 | 3+3+3=09 |
900244 | 12-05 22:00:00 | 0+0+1=01 |
900243 | 12-05 21:55:00 | 3+6+5=14 |
900242 | 12-05 21:50:00 | 7+5+3=15 |
900241 | 12-05 21:45:00 | 0+2+9=11 |
900240 | 12-05 21:40:00 | 7+2+6=15 |
900239 | 12-05 21:35:00 | 0+7+4=11 |
900238 | 12-05 21:30:00 | 4+4+5=13 |
900237 | 12-05 21:25:00 | 1+1+4=06 |
Copyright © 2024 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900333 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900331 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900320 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900310 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900306 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900301 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900293 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900292 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900289 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900278 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900277 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900265 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900256 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900249 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900248 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900244 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900237 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 77 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 99 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 163 ) 期 | 22 | 未开 ( 88 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 107 ) 期 |
2 | 未开 ( 135 ) 期 | 25 | 未开 ( 135 ) 期 |
1 | 未开 ( 92 ) 期 | 26 | 未开 ( 578 ) 期 |
0 | 未开 ( 44 ) 期 | 27 | 未开 ( 627 ) 期 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
37 | --- | 小 | 单 | |
36 | 11 | 小 | 双 | |
35 | 18 | 小 | 双 | |
34 | 19 | 大 | 双 | |
33 | 13 | 大 | 双 | |
32 | 14 | 小 | 双 | |
31 | 21 | 大 | 单 | |
30 | 17 | 小 | 单 | |
29 | 12 | 大 | 单 | |
28 | 11 | 小 | 单 | |
27 | 17 | 小 | 双 | |
26 | 19 | 小 | 单 | |
25 | 20 | 小 | 单 | |
24 | 12 | 大 | 双 | |
23 | 13 | 大 | 单 | |
22 | 20 | 小 | 双 | |
21 | 12 | 大 | 双 | |
20 | 07 | 小 | 双 | |
19 | 14 | 大 | 双 | |
18 | 13 | 小 | 双 | |
17 | 13 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 PC2.8加拿大开奖结果查询网 jnd预测28在线预测 pc蛋蛋预测网28预测走势查询 All rights reserved.